Die folgenden Preise stellen unverbindliche Schätzungen für kostenpflichtige Serviceleistungen außerhalb des Garantiezeitraums in den USA dar. Die endgültigen Kosten werden festgelegt, nachdem ein autorisierter Servicetechniker das Produkt physisch inspiziert hat.
Nur Schätzungen. Die Preise variieren je nach Produktmodell, Zustand, erforderlichem Arbeitsaufwand und lokalem Servicepartner. Nicht jeder Service ist für jedes Produkt verfügbar.
| SERVICEKATEGORIE | ZU REPARIERENDER ARTIKEL / ZU REPARIERENDES MODELL | KOSTENVORANSCHLAG |
|---|---|---|
| Outdoor- und Sportuhren | Reparatur des Drückers | 76–128 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch des Gehäuses | 93–158 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch der hinteren Abdeckung | 117–169 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch der Lünette | 93–128 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch des Displays | 152–175 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch der Batterie | 64–76 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch des Akkus | 88–99 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch des Drucksensors | 88–111 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Austausch des Silikon-/Gummiarmbands | 82–93 USD |
| Outdoor- und Sportuhren | Ersatzprodukt | 210–701 USD |
| Tauchprodukte | Reparatur des Drückers | 76–234 USD |
| Tauchprodukte | Austausch des Gehäuses | 88–245 USD |
| Tauchprodukte | Austausch der hinteren Abdeckung | 82–99 USD |
| Tauchprodukte | Austausch der Lünette | 70–315 USD |
| Tauchprodukte | Austausch des Displays | 76–321 USD |
| Tauchprodukte | Austausch der Batterie | 70–93 USD |
| Tauchprodukte | Austausch des Akkus | 99–128 USD |
| Tauchprodukte | Austausch des Drucksensors | 105–128 USD |
| Tauchprodukte | Austausch des Silikon-/Gummiarmbands | 70–93 USD |
| Tauchprodukte | Ersatzprodukt | 315–1.285 USD |
| Kopfhörer | Wing | 117–232 USD |
| Kopfhörer | Sonic | 117–232 USD |
| Kopfhörer | Aqua | 117–232 USD |
| Kopfhörer | Spark | 117–232 USD |
Wichtige Informationen zu Preisen und Serviceleistungen
- Ob sich ein Produkt reparieren lässt, hängt vom Produktdesign und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab.
- Werden bei der Inspektion weitere Defekte entdeckt, teilen wir dir dies mit und bitten um deine Genehmigung, bevor zusätzliche Arbeiten durchgeführt werden.
- Der Service umfasst standardmäßige Testverfahren und den Rückversand, sofern verfügbar.
- Sicher persönliche Daten, bevor du eine Serviceleistung in Anspruch nimmst. Inspektion, Reparatur, Austausch, Softwareaktualisierungen oder Zurücksetzen können zu Datenverlusten führen.
- Sollten Reparaturen oder Teile nicht verfügbar sein, können Suunto oder der autorisierte Servicepartner ein Ersatzprodukt oder eine andere geeignete Lösung anbieten.