Les prix suivants sont des estimations indicatives pour les services payants hors garantie aux États-Unis. Le coût final est confirmé après une inspection physique réalisée par un technicien agréé.
Estimations uniquement. Les prix varient en fonction du modèle du produit, de son état, des interventions nécessaires et du partenaire de service local. Tous les services ne sont pas disponibles pour tous les produits.
| CATÉGORIE DE SERVICE | PIÈCE OU MODÈLE À RÉPARER | ESTIMATION DU PRIX |
|---|---|---|
| Montres d’extérieur et de sport | Réparation du bouton-poussoir | 76–128 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement du boîtier | 93–158 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement de la plaque arrière | 117–169 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement de la lunette | 93–128 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement de l’écran | 152–175 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Changement de pile | 64–76 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Changement de batterie rechargeable | 88–99 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement du capteur de pression | 88–111 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Remplacement du bracelet en silicone/caoutchouc | 82–93 USD |
| Montres d’extérieur et de sport | Appareil de remplacement | 210–701 USD |
| Produits de plongée | Réparation du bouton-poussoir | 76–234 USD |
| Produits de plongée | Remplacement du boîtier | 88–245 USD |
| Produits de plongée | Remplacement de la plaque arrière | 82–99 USD |
| Produits de plongée | Remplacement de la lunette | 70–315 USD |
| Produits de plongée | Remplacement de l’écran | 76–321 USD |
| Produits de plongée | Changement de pile | 70–93 USD |
| Produits de plongée | Changement de batterie rechargeable | 99–128 USD |
| Produits de plongée | Remplacement du capteur de pression | 105–128 USD |
| Produits de plongée | Remplacement du bracelet en silicone/caoutchouc | 70–93 USD |
| Produits de plongée | Appareil de remplacement | 315–1 285 USD |
| Casque | Wing | 117–232 USD |
| Casque | Sonic | 117–232 USD |
| Casque | Aqua | 117–232 USD |
| Casque | Spark | 117–232 USD |
Informations importantes sur les tarifs et les services
- La capacité de réparation dépend de la conception du produit et de la disponibilité des pièces de rechange.
- Les défauts supplémentaires découverts lors de l’inspection seront communiqués pour approbation avant que des interventions supplémentaires ne soient entreprises.
- La réparation comprend des procédures de test standard ainsi que l’expédition de retour, lorsque cela est possible.
- Sauvegardez vos données personnelles avant la réparation. L’inspection, la réparation, le remplacement, les mises à jour logicielles ou la réinitialisation peuvent entraîner une perte de données.
- Si la réparation ou les pièces de rechange ne sont pas disponibles, Suunto ou son partenaire de service agréé peut proposer un appareil de remplacement ou une autre solution adaptée.