I prezzi riportati di seguito sono stime indicative per il servizio di assistenza fuori garanzia a pagamento negli Stati Uniti. Il costo finale viene confermato dopo l'ispezione fisica da parte di un tecnico dell'assistenza autorizzato.
Si tratta di stime approssimative. I prezzi variano in base al modello del prodotto, alle condizioni, al lavoro richiesto e al centro di assistenza locale. Non tutti i servizi sono disponibili per ogni prodotto.
| CATEGORIA DI ASSISTENZA | RIPARAZIONE DI ARTICOLO O MODELLO | PREZZO STIMATO |
|---|---|---|
| Orologi sportivi o outdoor | Riparazione del pulsante | 76-128 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione della cassa | 93-158 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione del retro | 117-169 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione del quadrante | 93-128 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione del display | 152-175 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione batteria | 64-76 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione batteria ricaricabile | 88-99 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione del sensore di pressione | 88-111 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Sostituzione del cinturino in silicone/gomma | 82-93 USD |
| Orologi sportivi o outdoor | Unità sostitutiva | 210-701 USD |
| Dispositivi per immersione | Riparazione del pulsante | 76-234 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione della cassa | 88-245 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione del retro | 82-99 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione del quadrante | 70-315 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione del display | 76-321 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione batteria | 70-93 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione batteria ricaricabile | 99-128 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione del sensore di pressione | 105-128 USD |
| Dispositivi per immersione | Sostituzione del cinturino in silicone/gomma | 70-93 USD |
| Dispositivi per immersione | Unità sostitutiva | 315-1.285 USD |
| Cuffie | Wing | 117-232 USD |
| Cuffie | Sonic | 117-232 USD |
| Cuffie | Aqua | 117-232 USD |
| Cuffie | Spark | 117-232 USD |
Informazioni importanti su prezzi e assistenza
- La capacità di riparazione dipende dal design del prodotto e dalla disponibilità dei pezzi di ricambio.
- Ulteriori criticità rilevate durante l'ispezione verranno comunicate per l'approvazione prima di eseguire interventi aggiuntivi.
- Il servizio di assistenza include le procedure di test standard e la spedizione di restituzione, ove disponibile.
- Esegui il backup dei dati personali prima del servizio di assistenza. Gli interventi di ispezione, riparazione, sostituzione, aggiornamento software o ripristino possono causare la perdita di dati.
- Se le riparazioni o le parti non sono disponibili, Suunto o il centro di assistenza autorizzato possono offrire un'unità sostitutiva o un'altra soluzione appropriata.